111547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri#if 0
211547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri//
311547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri// Generated by Microsoft (R) HLSL Shader Compiler 9.29.952.3111
411547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri//
511547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri//
611547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri//   fxc /Fhd3d10tri.hlsl.ps.h /Eps /Tps_4_0 d3d10tri.hlsl
711547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri//
811547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri//
911547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri//
1011547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri// Input signature:
1111547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri//
1211547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri// Name                 Index   Mask Register SysValue Format   Used
1311547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri// -------------------- ----- ------ -------- -------- ------ ------
1411547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri// SV_POSITION              0   xyzw        0      POS  float
1511547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri// COLOR                    0   xyzw        1     NONE  float   xyzw
1611547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri//
1711547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri//
1811547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri// Output signature:
1911547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri//
2011547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri// Name                 Index   Mask Register SysValue Format   Used
2111547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri// -------------------- ----- ------ -------- -------- ------ ------
2211547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri// SV_TARGET                0   xyzw        0   TARGET  float   xyzw
2311547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri//
2411547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbierips_4_0
2511547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieridcl_input_ps linear v1.xyzw
2611547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieridcl_output o0.xyzw
2711547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbierimov o0.xyzw, v1.xyzw
2811547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieriret
2911547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri// Approximately 2 instruction slots used
3011547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri#endif
3111547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri
3211547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbiericonst BYTE g_ps[] =
3311547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri{
3411547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri     68,  88,  66,  67, 206, 120,
3511547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri    117, 238, 118, 127,  10,  87,
3611547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri     80,  75, 114, 198,  95,   2,
3711547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri    120, 102,   1,   0,   0,   0,
3811547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri    208,   1,   0,   0,   5,   0,
3911547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri      0,   0,  52,   0,   0,   0,
4011547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri    140,   0,   0,   0, 224,   0,
4111547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri      0,   0,  20,   1,   0,   0,
4211547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri     84,   1,   0,   0,  82,  68,
4311547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri     69,  70,  80,   0,   0,   0,
4411547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri      0,   0,   0,   0,   0,   0,
4511547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri      0,   0,   0,   0,   0,   0,
4611547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri     28,   0,   0,   0,   0,   4,
4711547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri    255, 255,   0,   1,   0,   0,
4811547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri     28,   0,   0,   0,  77, 105,
4911547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri     99, 114, 111, 115, 111, 102,
5011547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri    116,  32,  40,  82,  41,  32,
5111547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri     72,  76,  83,  76,  32,  83,
5211547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri    104,  97, 100, 101, 114,  32,
5311547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri     67, 111, 109, 112, 105, 108,
5411547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri    101, 114,  32,  57,  46,  50,
5511547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri     57,  46,  57,  53,  50,  46,
5611547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri     51,  49,  49,  49,   0, 171,
5711547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri    171, 171,  73,  83,  71,  78,
5811547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri     76,   0,   0,   0,   2,   0,
5911547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri      0,   0,   8,   0,   0,   0,
6011547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri     56,   0,   0,   0,   0,   0,
6111547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri      0,   0,   1,   0,   0,   0,
6211547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri      3,   0,   0,   0,   0,   0,
6311547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri      0,   0,  15,   0,   0,   0,
6411547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri     68,   0,   0,   0,   0,   0,
6511547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri      0,   0,   0,   0,   0,   0,
6611547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri      3,   0,   0,   0,   1,   0,
6711547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri      0,   0,  15,  15,   0,   0,
6811547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri     83,  86,  95,  80,  79,  83,
6911547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri     73,  84,  73,  79,  78,   0,
7011547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri     67,  79,  76,  79,  82,   0,
7111547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri    171, 171,  79,  83,  71,  78,
7211547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri     44,   0,   0,   0,   1,   0,
7311547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri      0,   0,   8,   0,   0,   0,
7411547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri     32,   0,   0,   0,   0,   0,
7511547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri      0,   0,   0,   0,   0,   0,
7611547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri      3,   0,   0,   0,   0,   0,
7711547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri      0,   0,  15,   0,   0,   0,
7811547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri     83,  86,  95,  84,  65,  82,
7911547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri     71,  69,  84,   0, 171, 171,
8011547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri     83,  72,  68,  82,  56,   0,
8111547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri      0,   0,  64,   0,   0,   0,
8211547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri     14,   0,   0,   0,  98,  16,
8311547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri      0,   3, 242,  16,  16,   0,
8411547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri      1,   0,   0,   0, 101,   0,
8511547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri      0,   3, 242,  32,  16,   0,
8611547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri      0,   0,   0,   0,  54,   0,
8711547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri      0,   5, 242,  32,  16,   0,
8811547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri      0,   0,   0,   0,  70,  30,
8911547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri     16,   0,   1,   0,   0,   0,
9011547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri     62,   0,   0,   1,  83,  84,
9111547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri     65,  84, 116,   0,   0,   0,
9211547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri      2,   0,   0,   0,   0,   0,
9311547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri      0,   0,   0,   0,   0,   0,
9411547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri      2,   0,   0,   0,   0,   0,
9511547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri      0,   0,   0,   0,   0,   0,
9611547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri      0,   0,   0,   0,   1,   0,
9711547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri      0,   0,   0,   0,   0,   0,
9811547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri      0,   0,   0,   0,   0,   0,
9911547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri      0,   0,   0,   0,   0,   0,
10011547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri      0,   0,   0,   0,   0,   0,
10111547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri      0,   0,   0,   0,   0,   0,
10211547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri      0,   0,   0,   0,   0,   0,
10311547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri      0,   0,   0,   0,   0,   0,
10411547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri      0,   0,   0,   0,   1,   0,
10511547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri      0,   0,   0,   0,   0,   0,
10611547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri      0,   0,   0,   0,   0,   0,
10711547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri      0,   0,   0,   0,   0,   0,
10811547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri      0,   0,   0,   0,   0,   0,
10911547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri      0,   0,   0,   0,   0,   0,
11011547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri      0,   0,   0,   0,   0,   0,
11111547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri      0,   0
11211547654295cadcfde69f6c2361f50a4cd17fc7aLuca Barbieri};
113